<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mode Busana OkRek</title>
	<atom:link href="http://mode.okrek.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mode.okrek.com</link>
	<description>Belajar Membuat Mode yang Ok Rek- Mengkreasi yang Unik dan Cantik untuk Membentuk Trend</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 10:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Bagaimana Cara Daftar Google Plus (g+) dan bisa Diterima</title>
		<link>http://mode.okrek.com/693-bagaimana-cara-daftar-google-plus-g-dan-bisa-diterima</link>
		<comments>http://mode.okrek.com/693-bagaimana-cara-daftar-google-plus-g-dan-bisa-diterima#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 14:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode.okrek.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Saya ingin membantu bagi rekan-rekan pengunjung blog ini yang ingin mendaftar google plus (G+ / Google+) dengan mengundang (invite) email yang didaftarkan.
Bagaimana cara daftar Google Plus (g+) dan bisa diterima, tentu banyak yang ingin mengetahuinya. Saya sendiri setelah mengetahui Google meluncurkan Google Plus di hari pertama, langsung mencoba mendaftar. Bagi Anda yang sudah mencoba langsung meluncur ke plus.google.com, tentu tahu, saat kita mencoba mendaftar, hanya didaftar emailnya, tapi diminta menunggu untuk Google siap, dengan mengatakan, saat ini masih untuk pemakai dengan jumlah terbatas. Ya, google plus memang masih versi beta. Namun cukup menarik untuk dicoba.

Dan untuk saat ini pendaftaran google plus hanya bisa melalui undangan atau invite orang yang sudah memiliki akun g+.
Akun saya bisa dilihat di https://plus.google.com/u/0/112651681988767825796/posts
atau gplus.to/AfandiKusuma
Bagi anda yang ingin diundang agar dapat memiliki akun Google Plus, silakan tuliskan komentar di bawah. Tidak perlu menuliskan email di komentar, karena akan dilihat oleh pengunjung yang lain. Emailnya cukup dituliskan di isian email, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mode.okrek.com/693-bagaimana-cara-daftar-google-plus-g-dan-bisa-diterima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>260</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testimoni</title>
		<link>http://mode.okrek.com/686-testimoni</link>
		<comments>http://mode.okrek.com/686-testimoni#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 01:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode.okrek.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Disalin dari http://www.facebook.com/gamismodern?sk=app_10531514314
Yennizar Nina, Banda Aceh
mbak, pesanan saya sudah saya terima,, hasilnya Ok. mbak&#8230; terima kasih mbak&#8230;
Nancy fitriana Pontoh, Palu
sista&#8230;^ barngx dah nyampe kemarin ke aq. cantik skali. thx ya atas kerjasamanya..
Centhini, Hongkong
lok da model baru ,,,, diksh tau ya uplod aza ke wall q mksh,,,, mksh sis brg,ya dah au trima ,,, bagus2,,,,, 
Rikhma Firtani, Depok 
mba maaf aq yng salah kasih alamatnya,harusnya no 31 hehe,makasiih mba dah ampe next time pesen lg yaa&#8230;.thanks a bunch mba^^
Ita Meilia T, Jombang
mbk,, psenanQ dah nyampe.. makasih  
Arum Etika Shaefullah:  Mba,abayanya udh smp.mksh ya  
Ibu Wien, Banten
mbak Ayuna, ini bu wien d banten..alhamdulillah ,trims paket sudah sampai.. Mgenai ukuran badan lumayan enak, lubang masuk ketiak jg nyaman, ukuran dr bahu ke siku lingkarnya kurang besar,lengan sy besar jd nya gak nyaman.. tapi gkpp,makasih, lain x ada rejeki sy pesan lg..wasslkm
Dwi Kuswanti, Jakarta Timur
Mba, paket sdh sampai. Trimakasih y&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.
Sri Sugihastuti, Tangerang: Sist ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mode.okrek.com/686-testimoni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blus BlackYel &#8211; Dapatkan DISKON 40% khusus untuk satu-satunya yang ready ini</title>
		<link>http://mode.okrek.com/680-blus-blackyel-dapatkan-diskon-40-khusus-untuk-satu-satunya-yang-ready-ini</link>
		<comments>http://mode.okrek.com/680-blus-blackyel-dapatkan-diskon-40-khusus-untuk-satu-satunya-yang-ready-ini#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[Ready Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode.okrek.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[
blus BlackYel
Rp 83.000
Kain katun, batik printing
dapat dibuat untuk semua ukuran,
Bisa dipesan untuk abaya,
Pemesan model ini hanya bisa tentukan model dan warna dasar.
________&#62;&#62;&#62;&#60;&#60;&#60;&#60;______________________
Dapatkan DISKON 40% khusus untuk satu-satunya yang ready ini.
Ready ukuran S
Jika satu yg ready ini sudah terjual akan berlaku harga normal.
__________
Ongkos kirim silakan cek http://jne.co.id/ (FROM: SURABAYA &#124; TO: daerah Anda)
__________
Cara ORDER untuk diskon 40%:
1. Tulis komentar (di bawah)
&#8220;Saya order barang yang ready stok ini dan mau diskon 40%&#8221;
2. Kirim pesan ke email ok@okrek.com
- judul pesan: &#8220;SAYA MAU DISKON 40%&#8221;
Lengkapi isi pesan Anda dengan:
- Nama, alamat lengkap dan telpon
- nama barang yang dipesan dan ukuran
3. Kami akan menginformasikan total yang harus ditransfer
4. Barang akan segera dikirim, setelah konfirmasi pembayaran.
5. Uang akan dikembalikan jika ada orang lain yang tranfer lebih dulu untuk order barang yang sama.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mode.okrek.com/680-blus-blackyel-dapatkan-diskon-40-khusus-untuk-satu-satunya-yang-ready-ini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mudah Mengukur Badan untuk Membuat Baju (menjahit pakaian / busana)</title>
		<link>http://mode.okrek.com/674-cara-mudah-mengukur-badan-untuk-membuat-baju-menjahit-pakaian-busana</link>
		<comments>http://mode.okrek.com/674-cara-mudah-mengukur-badan-untuk-membuat-baju-menjahit-pakaian-busana#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 02:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Desaian Busana]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Busana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode.okrek.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Ada dua cara mudah mengukur badan untuk membuat baju atasan atau dress panjang.
1. Dengan mengukur badan langsung.
2. Mengukur baju yang sudah jadi yang pas di badan
Biasanya kita menggunakan satuan centimeter (cm)
1. Cara Mengukur Badan langsung.
Lebih mudah, kita minta bantuan teman untuk mengukur badan kita. Menggunakan meteran fleksibel seperti yang biasa dipakai penjahit. Jika hanya ada penggaris, kita bisa menggunakan tali dan panjangnya diukur dengan penggaris atau meteran biasa.
a. Lingkar Dada
___Meteran kita lingkarkan sekeliling badan melalui buah dada diukur pas lalu + 4cm
b. Lebar Punggung / Pundak
___Diukur dari batas tengah kerung lengan kiri sampai kanan
c. Lingkar Pinggang
___Diukur sekeliling pinggang +2cm
d. Lebar Bahu
___Diukur dari lekuk leher sampai pada ujung bahu
e. Lingkar Kerung Lengan
___Diukur sekeliling kerung lengan dari bawah ketiak lalu diselakan atau dimasukkan dua jari
f. Panjang Lengan Pendek
___Diukur dari ujung bahu sampai siku untuk lengan pedek, sampai panjang yang dikehendaki untuk lengan panjang.
g. Panjang baju
___Diukur dari ujung bahu/pundak sampai panjang baju yang ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mode.okrek.com/674-cara-mudah-mengukur-badan-untuk-membuat-baju-menjahit-pakaian-busana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produsen Big jill</title>
		<link>http://mode.okrek.com/664-produsen-big-jill</link>
		<comments>http://mode.okrek.com/664-produsen-big-jill#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 10:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Busana]]></category>
		<category><![CDATA[Jenis Busana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode.okrek.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Iya kami sebenarnya bisa memproduksi bigjill, namun selama ini, karena belum ada contoh, jadi tidak ada permintaan ke kami untuk produk itu.Dalam pelajaran tata busana, produk atasan tersebut termasuk pelajaran dasar.Produksinya tidak terlalu sulit. pecah polanya sederhana. Ongkos produksinya juga  murah karena lebih mudah. Banyak diproduksi secara masal. Dibuat dari bahan yang nyaman dipakai, sehingga banyak disukai.    
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mode.okrek.com/664-produsen-big-jill/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terima kasih, baju saya sudah sampai, kalau pesan lagi bulan depan dapat diskon tidak?</title>
		<link>http://mode.okrek.com/650-terima-kasih-baju-saya-sudah-sampai-kalau-pesan-lagi-bulan-depan-dapat-diskon-tidak</link>
		<comments>http://mode.okrek.com/650-terima-kasih-baju-saya-sudah-sampai-kalau-pesan-lagi-bulan-depan-dapat-diskon-tidak#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 05:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[Testimoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode.okrek.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[

Antara Anda dan Lis Andikasari





 Lis Andikasari                       25 Maret jam 17:0


Saya mau pesen kebaya jasmine yg spesial kain india it ukuran ?ï bawah s masih bs tidAk?? Caranya gmn,, tq

&#160;







Ok Rek                      25 Maret jam 19:22


Bisa ukuran dibawah S,
silakan coba tentukan lingkar dada yang diinginkan,
panjang baju, panjang tangan, dan pundak.
Abaya New Jasmin XS= 130.000
Ongkos kirim ke Sukoharjo = 18.000
Total = 148.000
Ada lagi yang dipesan?
________________________
Pembayaran ke
BCA : 6120153259 : Afandi Kusuma
atau
MANDIRI : 140-00-0970697-0:Ayuna Fitria Fadjrin
Diproses setelah konfirmasi pembayaran
Untuk pengiriman, perlu alamat lengkap + telpon
Info langsung via sms ke Ayuna di 0878 5209 5976
Terima kasih
Afandi Kusuma
www.okrek.com
Jl. Awikoen Madya 5, Gresik
0878 525 808 85
&#160;







Lis Andikasari       ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mode.okrek.com/650-terima-kasih-baju-saya-sudah-sampai-kalau-pesan-lagi-bulan-depan-dapat-diskon-tidak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puisi karya seorang teman yang belum tahu namanya</title>
		<link>http://mode.okrek.com/647-puisi-karya-seorang-teman-yang-belum-tahu-namanya</link>
		<comments>http://mode.okrek.com/647-puisi-karya-seorang-teman-yang-belum-tahu-namanya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 04:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Puisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode.okrek.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Berharap tanpa pasti..
Hanya bermimpi..
Tak ada yang indahkan hatiku lagi..
Jenuh lusuh tak berarti..
Ku benci keadaanku ini..
Ku ingin temukan cahaya putih nan suci..
Tuk bangkitkan jati diri..
Melangkah dengan tujuan yang pasti..
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mode.okrek.com/647-puisi-karya-seorang-teman-yang-belum-tahu-namanya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istilah dalam pembuatan benang dan Pembuatan Kain</title>
		<link>http://mode.okrek.com/631-istlah-dalam-pembuatan-benang-dan-pembuatan-kain</link>
		<comments>http://mode.okrek.com/631-istlah-dalam-pembuatan-benang-dan-pembuatan-kain#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 23:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahan]]></category>
		<category><![CDATA[Benang]]></category>
		<category><![CDATA[Kain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode.okrek.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[1. Serat : adalah benda yang perbandingan panjang dan diameternya sangat besar.
2. Stapel : adalah serat yang mempunyai panjang terbatas.
3. Filament : adalah serat yang panjangnya berlanjut.
4. Benang : Susunan serat-serat yang teratur ke arah memanjang dengan diberi antihan.
5. Peregangan : adalah proses penarikan / penggeseran kedudukan serat-serat dalam sliver maupun roving
6. Antihan : adalah pilinan atau twist yang diberikan pada serat atau benang dengan tujuan untuk memberikan kekuatan.
7. Cam/eksektrik/tapet : adalah peralatan yang dapat merubah gerak berputar menjadi gerak lurus.
8. Beam : adalah tempat menggulung benang lusi dengan posisi benang lusi sejajar antara satu dengan yang lainnya.
9. Shuttle/teropong : adalah alat yang bergerak bolak balik ke arah lebar kain untuk membawa benang pakan.
10. Coupling/Cluth : adalah peralatan yang bisa meneruskan atau memutus gerak putar.
11. Shedding : adalah pembukaan mulut lusi.
12. Taking up : adalah penggulungan kain.
13. Beating Up : adalah gerakan pengetekan.
14. Letting Off : adalah gerakan penguluran lusi.
15. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mode.okrek.com/631-istlah-dalam-pembuatan-benang-dan-pembuatan-kain/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refreshing persyaratan ISO 9001:2008</title>
		<link>http://mode.okrek.com/587-refreshing-persyaratan-iso-90012008</link>
		<comments>http://mode.okrek.com/587-refreshing-persyaratan-iso-90012008#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 02:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO 9001 – 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode.okrek.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[
ISO 9001:2008
1.     Ruang Lingkup
2.     Referensi Normatif
3.     Istilah dan Definisi
4.     Sistem Manajemen Mutu
5.     Tanggung Jawab Manajemen
6.    Manajemen Sumber Daya
7.    Realisasi Produk
8.    Pengukuran, Analisis dan Peningkatan
Refreshing persyaratan ISO 9001:2008
4.1     Sistem manajemen mutu, identifikasi proses termasuk proses yang disubkan
4.2.1     Persyaratan dokumen yang diminta oleh ISO
Bentuk dokumen tergantung besar kecil perusahaan, tergantung kompetensi personal
4.2.2.     Pedoman mutu, prosedur dan interaksi antar proses
4.2.3     Pengendalian dokumen
4.2.4     Pengendalian record
5.1     Komitment Manajemen
5.2     Fokus kepada pelanggan
5.3     Kebijakan mutu 
5.4.1     Sasaran mutu 
5.4.2     Aktifity plan untuk mencapai sasaran
Aktifity plan ketika terjadi perubahan yang bisa mempengaruhi efektifitas sistem manajemen mutu
5.5.     Tanggung jawab wewenang dan komunikasi
5.6.     Manajemen Review
6.1     Penyediaan sumber daya
6.2.     Sumber daya manusia, standard kompetensi, evaluasi efektifitas training
6.3.     Infrastruktur
6.4.     Lingkungan kerja yang diperlukan untuk menjamin kualitas produk
7.1.     Perencanaan untuk realisasi produk
7.2.     Contract review &#8211;&#62; Identifikasi persyaratan customer dan regulasi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mode.okrek.com/587-refreshing-persyaratan-iso-90012008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENTREPRENEURSHIP TEST</title>
		<link>http://mode.okrek.com/581-entrepreneurship-test</link>
		<comments>http://mode.okrek.com/581-entrepreneurship-test#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 07:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode.okrek.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[ PERTANYAAN:
1. Bagaimana cara anda
membaca dan memanfaatkan peluang bisnis yang ada dengan cara
merealisasikannya dalam tindakan-tindakan yang bertujuan untuk
menguntungkan perusahaan?
2. Bagaimana kepedulian
anda terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan dan keinginan
customer, sehingga dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan customer tersebut?
3.  Bagaimana
cara anda menganalisa permasalahan dari berbagai sudut pandang dengan
mempertimbangkan secara luas faktor-faktor internal dan eksternal dalam
penyelesaian masalah, maupun menetapkan antisipasi ke depan?
4. Bagaimana cara anda
untuk menentukan pilihan yang sesuai berdasarkan analisa, dengan data
yang terbatas untuk memecahkan persoalan operasional sehari-hari?
5. Bagaimana cara anda
menunjukkan usaha yang kuat dan mandiri untuk memenuhi target yang
menantang dan mampu mengelola persoalan operasional sehari-hari?
6. Bagaimana cara anda
untuk memotivasi dan mengembangkan kinerja bawahan agar dapat
menyelesaikan tugasnya saat ini?
7. Bagaimana cara anda
dapat memperoleh dan menggerakkan anak buah untuk menjalankan
ide-idenya dalam rangka mencapai target unit kerja, dengan menggunakan
gaya interpersonal yang sesuai dengan situasi yang dihadapi?
8. Bagaimana cara anda
untuk dapat mengelola sumber daya yang ada dalam menyelesaikan
pekerjaan guna mencapai target ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mode.okrek.com/581-entrepreneurship-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motif Bunga Semi</title>
		<link>http://mode.okrek.com/578-motif-bunga-semi</link>
		<comments>http://mode.okrek.com/578-motif-bunga-semi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 07:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motif Batik Pilihan]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode.okrek.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[   
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mode.okrek.com/578-motif-bunga-semi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personel Attribute Seorang Auditor &#8211; Pelatihan Audit Internal II</title>
		<link>http://mode.okrek.com/573-personel-attribute-seorang-auditor-pelatihan-audit-internal-ii</link>
		<comments>http://mode.okrek.com/573-personel-attribute-seorang-auditor-pelatihan-audit-internal-ii#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 03:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ISO 9001 – 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mode.okrek.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[
SABAR: mendengarkan dengan seksama seluruh penjelasanauditee, tidak terpancing situasi.
SOPAN: menghormati keahlian auditee, bertanya dengan tata-cara yang baik, selalu mengucapkan terima kasih.
INOVATIF: mencari cara-cara yang lebih efektif untuk mengali bukti-bukti audit, detail dalam memeriksa.
PROFESIONAL: tepat waktu, melakukan persiapan yang memadai menjelang audit.
SISTEMATIK: urutan audit jelas alurnya, bertanya pada point-point penting.
Audit yang efektif tergantung kepada jumlah dan kualitas informasi yang didapat dan dianalisa selama proses audit.
Segala sesuatu yang dapat meningkatkan kemampuan auditor untuk menilai dan mengevaluasi informasi meningkatkan kualitas dari hasil audit.
Quality System dijalankan dan diimplementasikan oleh manusia dan proses audit banyak melibatkan interaksi dengan personel organisasi yang diaudit.
Oleh karena itu Untuk dapat meningkatkan Kemampuan auditor untuk secara efektive berkomunikasi denganorganisasi yang diaudit, Auditor  harus mempertimbangkan
“HUMAN FACTOR”
Sikap permusuhan dari auditee
Progressive Hostility 
yaitu: sikap permusuhan yang timbul secara bertahap.
Misalnya  kebanyakan interview diawali dengan damai (peaceably), tetapi sifat tidak berteman timbul sesuai dengan pergerakan waktu seiring ditemukannya banyak ketidak sesuain atau sifat audit yang cenderung intimidasi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mode.okrek.com/573-personel-attribute-seorang-auditor-pelatihan-audit-internal-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

